| | | | | | | | |
Prof.Dr. | 16,91 | 10,48 | 1 | 1,04 | 14,74 | 0,04 | 1,03 | 45,24 |
Doç.Dr. | 9,26 | 7,54 | 0,69 | 1,44 | 12,25 | 0,09 | 0,47 | 31,74 |
Dr.Öğr.Üyesi | 3,34 | 4,38 | 0,36 | 0,72 | 6,39 | 0,02 | 0,39 | 15,60 |
Yrd.Doç.Dr. | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0 | 0,01 | 0,12 |
Grup Ortalaması | 11,09 | 7,97 | 0,74 | 1,03 | 11,60 | 0,04 | 0,72 | 33,19 |
Öğr.Gör. | 0,44 | 0,81 | 0,10 | 0,09 | 1,75 | 0 | 0,25 | 3,44 |
Arş.Gör. | 0,58 | 1,19 | 0,06 | 0,10 | 3,34 | 0 | 0,06 | 5,33 |
Grup Ortalaması | 0,45 | 0,90 | 0,06 | 0,09 | 2,35 | 0 | 0,11 | 3,96 |
GENEL ORTALAMA | 11,55 | 8,87 | 0,81 | 1,11 | 13,95 | 0,04 | 0,83 | 37,16 |
  
 | Loading… |
|